“科聚一路”等98个标准地名业经市政府、市住房城乡建设局和南沙自贸区管委会批准命名(更名),根据民政部《地名备案公告管理办法(试行)》,现予以公告,具体如下:
序号 | 标准名称 | 罗马字母拼写 | 所属政区 | 位置描述 | 批准时间 |
1 | 科聚一路 | Keju 1 Lu | 南沙区 | 位于南沙区大岗镇内 | 2026年8月28日 |
2 | 科聚二路 | Keju 2 Lu | 南沙区 | 位于南沙区大岗镇内 | 2026年8月28日 |
3 | 鸿途路 | Hongtu Lu | 南沙区 | 位于南沙区大岗镇内 | 2026年8月28日 |
4 | 启荣一街 | Qirong 1 Jie | 黄埔区 | 位于黄埔区龙湖街道内 | 2026年8月28日 |
5 | 花元北一巷 | Huayuan Bei 1 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月4日 |
6 | 花元北二巷 | Huayuan Bei 2 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月4日 |
7 | 花元北三巷 | Huayuan Bei 3 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月4日 |
8 | 东湖新村路西一巷 | Donghu Xincunlu Xi 1 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月4日 |
9 | 滘丰路 | Jiaofeng Lu | 海珠区 | 位于海珠区南洲街道内 | 2026年9月4日 |
10 | 岗尾月龙东街南八巷 | Gangwei Yuelongdongjie Nan 8 Xiang | 白云区 | 位于白云区人和镇内 | 2026年9月4日 |
11 | 横江南约二街二巷 一横巷 | Hengjiangnanyue 2 Jie 2 Xiang 1 Hengxiang | 番禺区 | 位于番禺区沙头街道内 | 2026年9月8日 |
12 | 横江南约二街二巷 二横巷 | Hengjiangnanyue 2 Jie 2 Xiang 2 Hengxiang | 番禺区 | 位于番禺区沙头街道内 | 2026年9月8日 |
13 | 甘涌沙园街 | Ganchong Shayuan Jie | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2026年9月8日 |
14 | 甘涌沙园街一巷 | Ganchong Shayuan Jie 1 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2026年9月8日 |
15 | 甘涌沙园街二巷 | Ganchong Shayuan Jie 2 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2026年9月8日 |
16 | 甘涌沙园街三巷 | Ganchong Shayuan Jie 3 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2026年9月8日 |
17 | 甘涌沙园街四巷 | Ganchong Shayuan Jie 4 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2026年9月8日 |
18 | 甘涌沙园街五巷 | Ganchong Shayuan Jie 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2026年9月8日 |
19 | 甘涌沙园街七巷 | Ganchong Shayuan Jie 7 Xiang | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2026年9月8日 |
20 | 甘涌新村二街 | Ganchongxincun 2 Jie | 增城区 | 位于增城区新塘镇内 | 2026年9月8日 |
21 | 竹二中路大和中街 北十一巷 | Zhu’erzhonglu Dahezhongjie Bei 11 Xiang | 白云区 | 位于白云区钟落潭镇内 | 2026年9月8日 |
22 | 白湖大墩街 | Baihu Dadun Jie | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
23 | 上甘园街 | Shangganyuan Jie | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
24 | 上甘园东一巷 | Shangganyuan Dong 1 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
25 | 上甘园东二巷 | Shangganyuan Dong 2 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
26 | 上甘园东三巷 | Shangganyuan Dong 3 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
27 | 上甘园东四巷 | Shangganyuan Dong 4 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
28 | 上甘园东五巷 | Shangganyuan Dong 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
29 | 上甘园东六巷 | Shangganyuan Dong 6 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
30 | 上甘园东七巷 | Shangganyuan Dong 7 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
31 | 上甘园东八巷 | Shangganyuan Dong 8 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
32 | 上甘园东九巷 | Shangganyuan Dong 9 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
33 | 上甘园东十巷 | Shangganyuan Dong 10 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
34 | 上甘园东十一巷 | Shangganyuan Dong 11 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
35 | 上甘园东十二巷 | Shangganyuan Dong 12 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
36 | 上甘园东十三巷 | Shangganyuan Dong 13 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
37 | 上甘园东十四巷 | Shangganyuan Dong 14 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
38 | 上甘园西一巷 | Shangganyuan Xi 1 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
39 | 上甘园西二巷 | Shangganyuan Xi 2 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
40 | 上甘园西三巷 | Shangganyuan Xi 3 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
41 | 上甘园西四巷 | Shangganyuan Xi 4 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
42 | 上甘园西五巷 | Shangganyuan Xi 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
43 | 上甘园西六巷 | Shangganyuan Xi 6 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
44 | 上甘园西七巷 | Shangganyuan Xi 7 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
45 | 上甘园西八巷 | Shangganyuan Xi 8 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
46 | 中心园街 | Zhongxinyuan Jie | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
47 | 中心园北一巷 | Zhongxinyuan Bei 1 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
48 | 中心园北二巷 | Zhongxinyuan Bei 2 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
49 | 中心园北三巷 | Zhongxinyuan Bei 3 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
50 | 中心园北四巷 | Zhongxinyuan Bei 4 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
51 | 中心园北五巷 | Zhongxinyuan Bei 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
52 | 中心园北六巷 | Zhongxinyuan Bei 6 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
53 | 中心园北七巷 | Zhongxinyuan Bei 7 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
54 | 中心园北八巷 | Zhongxinyuan Bei 8 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
55 | 中心园南一巷 | Zhongxinyuan Nan 1 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
56 | 中心园南二巷 | Zhongxinyuan Nan 2 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
57 | 中心园南三巷 | Zhongxinyuan Nan 3 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
58 | 中心园南四巷 | Zhongxinyuan Nan 4 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
59 | 中心园南五巷 | Zhongxinyuan Nan 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
60 | 中心园南六巷 | Zhongxinyuan Nan 6 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
61 | 中心园南七巷 | Zhongxinyuan Nan 7 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
62 | 中心园南八巷 | Zhongxinyuan Nan 8 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
63 | 中心园南九巷 | Zhongxinyuan Nan 9 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
64 | 中心园南十巷 | Zhongxinyuan Nan 10 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
65 | 中心园南十一巷 | Zhongxinyuan Nan 11 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
66 | 中心园南十二巷 | Zhongxinyuan Nan 12 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
67 | 中心园南十三巷 | Zhongxinyuan Nan 13 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
68 | 中心园南十四巷 | Zhongxinyuan Nan 14 Xiang | 增城区 | 位于增城区增江街道内 | 2026年9月14日 |
69 | 玉衡路 | Yuheng Lu | 黄埔区 | 位于黄埔区联和街道内 | 2026年9月14日 |
70 | 玉衡直街 | Yuheng Zhijie | 黄埔区 | 位于黄埔区联和街道内 | 2026年9月14日 |
71 | 思圣路 | Sisheng Lu | 海珠区 | 位于海珠区琶洲街道内 | 2026年9月14日 |
72 | 立人街 | Liren Jie | 海珠区 | 位于海珠区琶洲街道内 | 2026年9月14日 |
73 | 仙通路 | Xiantong Lu | 增城区 | 位于增城区仙村镇内 | 2026年9月15日 |
74 | 白灰瑶新村路五巷 | Baihuiyao Xincunlu 5 Xiang | 增城区 | 位于增城区石滩镇内 | 2026年9月15日 |
75 | 白灰瑶新村路六巷 | Baihuiyao Xincunlu 6 Xiang | 增城区 | 位于增城区石滩镇内 | 2026年9月15日 |
76 | 珠江华庭 | Zhujianghua Ting | 南沙区 | 位于南沙区珠江街万泰大道南北侧、规划一横路西北侧 | 2026年7月9日 |
77 | 云德楼 | Yunde Lou | 白云区 | 位于白云区同德街道粤溪北街南侧AB3808002地块 | 2026年8月13日 |
78 | 城创智造园 | Chengchuang Zhizao Yuan | 花都区 | 位于花都区沿江大道以北、合进大道以东 | 2026年8月17日 |
79 | 长岭星耀广场 | Changlingxingyao Guangchang | 黄埔区 | 位于黄埔区外环路以东、长平西路以南 | 2026年8月21日 |
80 | 臻韵苑 | Zhenyun Yuan | 荔湾区 | 位于荔湾区浣花路以南、沙涌新村以东AF0216006、AF0216007地块 | 2026年8月21日 |
81 | 富鸣办公楼 | Fuming BanGong Lou | 天河区 | 位于天河区广汕公路南三宝墟龙火峙地段 | 2026年8月24日 |
82 | 信宁里花园 | Xinningli Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区永九快速路以西南、瞻景三横路以东南JLXCG7-1地块 | 2026年8月26日 |
83 | 领汇云悦大厦 | Linghuiyunyue Dasha | 白云区 | 位于白云区嘉禾街望岗村东南侧AB2115001地块 | 2026年8月26日 |
84 | 鹿鸣楼 | Luming Lou | 南沙区 | 位于南沙区港湾街蒲州大道东侧、商贸南二路南侧、蒲茵路西侧 | 2026年9月1日 |
85 | 宏盛苑 | Hongsheng Yuan | 白云区 | 位于白云区人和镇凤和地块 | 2026年8月31日 |
86 | 平川嘉府 | Pingchuanjia Fu | 天河区 | 位于天河区黄埔大道以南、马场路以东地块AT111333地块 | 2026年8月31日 |
87 | 沙涌长盛花园 | Shachongchangsheng Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区黄埔东路以南、开发大道以东AP0708012地块 | 2026年9月1日 |
88 | 平川和府 | Pingchuanhe Fu | 天河区 | 位于天河区黄埔大道以南、马场路以东AT111337地块 | 2026年9月3日 |
89 | 空天智造装备园 | Kongtian Zhizaozhuangbei Yuan | 黄埔区 | 位于中新广州知识城湾区半导体产业园东侧,佛塱一路以北、佛塱三路以南、佛塱一横路以东、佛塱二横路以西 | 2026年9月8日 |
90 | 地围花苑 | Diweihua Yuan | 番禺区 | 位于番禺区化龙镇展贸东路 | 2026年9月9日 |
91 | 仁兴里花园 | Renxingli Huayuan | 黄埔区 | 位于黄埔区知识城凤德一路以西北,元母山路以西南,凤德二路以东南,远致路以东北侧 JLXC-G2-2 地块 | 2026年9月9日 |
92 | 农兴雅轩 | Nongxingya Xuan | 番禺区 | 位于番禺区化龙镇柏堂村大学城经济发展留用地(农兴围)安置区 | 2026年9月10日 |
93 | 钟村德星花苑 | Zhongcundexinghua Yuan | 花都区 | 位于花都区新华街道新街村、大陵村、广州北站南侧、新街大道西侧 | 2026年9月10日 |
94 | 万业二路 | Wanye 2 Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇和珠江街道内 | 2026年9月10日 |
95 | 万智一路 | Wanzhi 1 Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇和珠江街道内 | 2026年9月10日 |
96 | 万智二路 | Wanzhi 2 Lu | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇和珠江街道内 | 2026年9月10日 |
97 | 均锦一街 | Junjin 1 Jie | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇和珠江街道内 | 2026年9月10日 |
98 | 均锦二街 | Junjin 2 Jie | 南沙区 | 位于南沙区万顷沙镇和珠江街道内 | 2026年9月10日 |
粤公网安备 44010402001232号
